Elemento de conexión constituido por un cuerpo de metal con un extremo afilado, que se utiliza para la unión o fijación de partes de un objeto, preferiblemente en madera.
El uso de puntas es, sin duda, la forma más práctica de fijar y unir madera.
La presión ejercida sobre la superficie al ser perforada es relativamente mayor que la presión ejercida por el martillo.
Cual sea su aplicación, se sigue el mismo principio, al penetrar en la madera "corta" las venas, empujando las puntas de las cerdas desglosadas, tornando difícil de quitar.
% C | % Mn | % P | % S |
---|---|---|---|
≤ 0.10 | ≤ 0.50 | ≤ 0.050 | ≤ 0.050 |
Ref. | d1 (mm) | l1 (mm) | d2 (mm) | Kg/1000 | Geometría |
---|---|---|---|---|---|
F 2x15 | 1.83 | 25 | 4.6 | 0.64 | |
F 3x15 | 1.83 | 30 | 4.6 | 0.77 | |
F 4x15 | 1.83 | 40 | 4.6 | 0.95 | |
F 4x14 | 2.11 | 40 | 5.3 | 1.37 | |
F 5x13 | 2.41 | 45 | 5.9 | 1.99 | |
F 6x13 | 2.41 | 50 | 5.9 | 2.26 | |
S 12 | 2.77 | 60 | 6.2 | 3.37 | |
½ G 11 | 3.05 | 65 | 6.9 | 4.43 | |
G 10 | 3.40 | 75 | 7.7 | 6.46 | |
½ T 9 | 3.76 | 90 | 7.6 | 9.24 | |
T 8 | 4.19 | 100 | 8.4 | 12.61 | |
C 5 | 5.16 | 125 | 10.3 | 23.56 | |
C 6 | 5.59 | 150 | 11.2 | 33.14 | |
C 7 | 6.05 | 175 | 12.1 | 43.90 | |
C 8 | 6.58 | 200 | 13.2 | 58.97 |
Embalaje | ||||
---|---|---|---|---|
Peso por caja | 3 Kg (8x) | 5 Kg | 20 Kg | 25 Kg |
Otras especificaciones sobre pedido.
Algunos ejemplos:
- Construcción, carpintería y acabamiento;
- Construcción naval (casco y acabado interior de embarcaciones);
- Cubiertas de piscina;
- Muelle de madera.