O prego é um elemento de ligação constituído por um corpo metálico com uma extremidade afiada, usado para unir ou fixar partes de um objeto, preferencialmente em madeira.
A utilização de pregos é, sem dúvida, a forma mais prática de fixar e unir madeira.
A pressão exercida sobre a superfície a perfurar é relativamente maior que a pressão exercida pelo martelo.
Seja qual for a sua aplicação, obedece a um mesmo princípio, ao penetrar na madeira "corta" os veios, empurra as pontas das cerdas rompidas para baixo, dificultando assim a sua remoção.
% C | % Mn | % P | % S |
---|---|---|---|
≤ 0.10 | ≤ 0.50 | ≤ 0.050 | ≤ 0.050 |
Ref. | d1 (mm) | l1 (mm) | d2 (mm) | Kg/1000 | Geometria |
---|---|---|---|---|---|
F 2x15 | 1.83 | 25 | 4.6 | 0.64 | |
F 3x15 | 1.83 | 30 | 4.6 | 0.77 | |
F 4x15 | 1.83 | 40 | 4.6 | 0.95 | |
F 4x14 | 2.11 | 40 | 5.3 | 1.37 | |
F 5x13 | 2.41 | 45 | 5.9 | 1.99 | |
F 6x13 | 2.41 | 50 | 5.9 | 2.26 | |
S 12 | 2.77 | 60 | 6.2 | 3.37 | |
½ G 11 | 3.05 | 65 | 6.9 | 4.43 | |
G 10 | 3.40 | 75 | 7.7 | 6.46 | |
½ T 9 | 3.76 | 90 | 7.6 | 9.24 | |
T 8 | 4.19 | 100 | 8.4 | 12.61 | |
C 5 | 5.16 | 125 | 10.3 | 23.56 | |
C 6 | 5.59 | 150 | 11.2 | 33.14 | |
C 7 | 6.05 | 175 | 12.1 | 43.90 | |
C 8 | 6.58 | 200 | 13.2 | 58.97 |
Acondicionamento | ||||
---|---|---|---|---|
Peso caixa | 3 Kg (8x) | 5 Kg | 20 Kg | 25 Kg |
Outras especificações sob consulta.
Alguns exemplos:
- Construção, carpintaria e acabamento;
- Construção naval (casco e acabamento interno de embarcações);
- Decks de piscinas;
- Cais em madeira.