Elemento de ligação constituído por um corpo metálico com uma extremidade afiada, usado para unir ou fixar partes de um objeto, preferencialmente em madeira.
A utilização de pregos é, sem dúvida, a forma mais prática de fixar e unir madeira.
A pressão exercida sobre a superfície a perfurar é relativamente maior que a pressão exercida pelo martelo.
Seja qual for a sua aplicação, obedece a um mesmo princípio, ao penetrar na madeira "corta" os veios, empurra as pontas das cerdas rompidas para baixo, dificultando assim a sua remoção.
% C | % Mn | % P | % S |
---|---|---|---|
≤ 0.10 | ≤ 0.50 | ≤ 0.050 | ≤ 0.050 |
Geometria | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d1 (mm) | l1 (mm) | d2 (mm) | Kg/1000 | d1 (mm) | l1 (mm) | d2 (mm) | Kg/1000 | |
2.0 | 25 | 5.00 | 0.67 | 3.5 | 70 | 7.85 | 5.55 | |
2.0 | 30 | 5.00 | 0.83 | 3.5 | 80 | 7.85 | 6.17 | |
2.2 | 40 | 5.50 | 1.26 | 3.9 | 70 | 8.75 | 6.60 | |
2.2 | 45 | 5.50 | 1.41 | 3.9 | 90 | 8.75 | 8.74 | |
2.4 | 50 | 6.00 | 1.80 | 4.0 | 90 | 8.00 | 8.95 | |
2.7 | 55 | 6.75 | 2.50 | 4.4 | 100 | 8.80 | 11.75 | |
2.7 | 60 | 6.75 | 2.80 | 4.5 | 100 | 9.00 | 12.63 | |
3.0 | 55 | 6.75 | 3.10 | 5.0 | 110 | 10.00 | 17.11 | |
3.0 | 60 | 6.75 | 3.41 | 5.0 | 125 | 10.00 | 19.36 | |
3.0 | 65 | 6.75 | 3.69 | 5.4 | 120 | 10.80 | 21.87 | |
3.0 | 70 | 6.75 | 4.04 | 5.5 | 140 | 11.00 | 26.47 | |
3.4 | 70 | 7.65 | 5.02 | 5.9 | 150 | 11.80 | 32.30 | |
3.4 | 75 | 7.65 | 5.57 | 6.0 | 160 | 12.00 | 36.02 | |
3.4 | 80 | 7.65 | 5.85 | 7.0 | 200 | 14.00 | 60.25 |
Acondicionamento | ||||
---|---|---|---|---|
Peso caixa | 3 Kg (8x) | 5 Kg | 20 Kg | 25 Kg |
Outras especificações sob consulta.
Alguns exemplos:
- Construção, carpintaria e acabamento;
- Móveis;
- Soalhos;
- Guarnições de madeira.